Sign up to stay up to date on the Coral Springs Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10524 Nw 57th Ct 3 3 1,460 $449,000 $307 1 day
8283 Nw 39th Street 3 2 1,209 $475,000 $392 1 day
10777 W Sample Rd Unit #616 1 2 900 $135,000 $150 1 day
12269 Royal Palm Boulevard 3 2 1,260 $240,000 $190 3 days
3222 Nw 103rd Terrace Unit #204-B 2 2 767 $185,000 $241 1 day
4953 Kensington Cir 5 3 3,235 $939,000 $290 1 day
9041 Nw 27th Place 3 2 1,884 $625,000 $331 2 days
11734 Nw 47th Drive 3 N/A 1,536 $435,000 $283 2 days
8605 W Sample Rd Unit #211 2 2 N/A $165,000 Unknown 2 days
4401 Nw 102nd Ter 4 3 1,990 $795,000 $399 5 days
8839 Nw 49th Drive 4 3 2,918 $925,000 $316 2 days
8733 Shadow Wood Blvd Unit #308 3 2 1,100 $227,900 $207 9 days
9244 W Atlantic Boulevard Unit #1224 2 2 986 $245,000 $248 3 days
1776 Eagle Trace W Boulevard 6 4 3,367 $898,000 $266 5 days
Royal Palm Dr N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 3 days
3259 Nw 118th Lane Unit #N-S N/A N/A 3,462 $899,900 $259 3 days
10750 Royal Palm Boulevard Unit #6-4 2 2 892 $199,900 $224 3 days
11972 Glenmore Drive 3 2 2,068 $700,000 $338 3 days
11109 Nw 34th Court 3 N/A 2,160 $639,900 $296 3 days
2501 Riverside Drive Unit #513-A 1 1 606 $124,500 $205 4 days
2369 Nw 89th Dr Unit #514 2 2 790 $219,000 $277 4 days
5115 Nw 125th Avenue 4 3 2,363 $800,000 $338 5 days
8348 Nw 44th St 4 3 2,442 $1,100,000 $450 5 days
3972 Nw 89th Avenue 3 2 1,440 $534,900 $371 6 days
4106 Nw 88th Ave Unit #3 2 1 790 $179,900 $227 5 days
254 Nw 107th Ter 4 2 1,734 $795,000 $458 5 days
11715 W Atlantic Blvd Unit #1807 1 1 797 $194,900 $244 5 days
8251 Nw 14th Court 4 2 2,081 $749,999 $360 5 days
3462 Nw 112th Way 3 N/A 1,580 $610,000 $386 6 days
7505 Live Oak Drive 4 2 2,199 $689,900 $313 6 days
9122 W Atlantic Blvd Unit #732 2 2 986 $239,000 $242 6 days
251 Nw 92nd Ave 3 3 2,206 $700,000 $317 6 days
5774 Nw 120th Ave 3 3 2,265 $589,000 $260 6 days
915 Riverside Drive Unit #511 2 2 1,060 $225,000 $212 6 days
8701 Wiles Road Unit #306 2 2 984 $259,000 $263 8 days
10111 W Atlantic Blvd Unit #C3 2 2 1,210 $200,000 $165 6 days
6127 Nw 41st Drive 4 N/A 2,500 $649,900 $259 11 days
12028 Royal Palm Boulevard Unit #3-F 3 2 1,212 $268,000 $221 7 days
2073 Coral Ridge Drive Unit #N205 3 2 1,270 $235,000 $185 10 days
3200 Coral Springs Dr 3 3 1,153 $250,000 $216 12 days
10850 Nw 33rd Street 4 2 2,152 $770,000 $357 8 days
9101 W Sample Rd Unit #102 2 2 900 $199,500 $221 31 days
9885 Riverside Drive 3 N/A 1,400 $324,900 $232 6 days
5839 Nw 120th Avenue 3 2 1,818 $675,000 $371 9 days
No address 4 3 1,810 $534,900 $295 9 days
11932 Nw 2nd Street 5 3 2,653 $850,000 $320 9 days
1500 N University Drive Unit #101 N/A N/A N/A $725,000 Unknown 9 days
11560 Nw 23rd Nw Street Unit #E 3 N/A 1,807 $479,000 $265 8 days
3100 Coral Springs Dr Unit #2B 2 2 1,095 $142,000 $129 11 days
8155 Nw 39th Street 3 2 1,486 $330,000 $222 10 days
Average: 2.9 2.2 1,685 $541,775 $264 69 days
Viewing 1 - 50 of 684
Viewing 1 - 50 of 684
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
11299 Nw 10th Manor 4 N/A 2,830 $825,000 $291 21 days
875 Nw 83rd Drive 4 N/A 2,700 $815,000 $301 15 days
5420 Pine Circle 3 2 1,715 $564,900 $329 4 days
653 Nw 100 Ln 3 2 N/A $719,000 Unknown 13 days
1852 Nw 82nd Avenue 5 3 2,811 $784,900 $279 24 days
5386 Nw 77th Terrace 4 N/A 4,164 $1,290,000 $309 24 days
1861 W Eagle Trace Blvd W 5 5 3,023 $1,095,000 $362 6 days
10895 Cypress Run Circle 3 2 1,660 $350,000 $210 7 days
9924 Nw 49th Place 4 N/A 2,816 $1,000,000 $355 23 days
8891 Wiles Rd Unit #102 3 2 1,166 $240,000 $205 10 days
11492 Nw 43rd St Unit #11492 2 2 835 $187,000 $223 47 days
4132 Nw 88th Ave Unit #203 2 2 1,085 $135,000 $124 16 days
8921 Nw 28th Drive Unit #F 2 N/A 1,150 $190,000 $165 48 days
8350 Nw 15th Ct 5 5 2,768 $800,000 $289 61 days
8821 Wiles Rd Unit #102 2 2 984 $224,000 $227 45 days
6376 W Sample Road Unit #6376 2 N/A 1,319 $320,000 $242 19 days
2426 Nw 118th Ter 4 2 2,279 $660,000 $289 13 days
4116 Nw 88th Avenue Unit #201 1 1 610 $109,999 $180 49 days
10701 Royal Palm Boulevard Unit #1 2 2 1,059 $199,000 $187 23 days
6498 W Sample Rd Unit #6498 2 3 1,268 $309,900 $244 43 days
4909 Nw 112th Drive 5 3 2,632 $1,050,000 $398 34 days
6161 Nw 53rd Circle 5 3 2,696 $965,000 $357 5 days
954 Coral Club Drive Unit #954 1 1 816 $185,000 $226 43 days
3200 Nw 114th Ter 4 4 2,553 $808,000 $316 52 days
3731 Nw 109th Ave 4 2 2,102 $575,000 $273 59 days
695 Nw 107th Ln 4 3 2,403 $779,900 $324 26 days
12127 Nw 9th Dr 4 4 4,048 $1,350,000 $333 48 days
9855 Westview Dr Unit #717 2 2 850 $249,000 $292 61 days
8955 Wiles Road Unit #306 2 2 984 $264,999 $269 59 days
1960 Hartford Way 5 4 3,528 $985,000 $279 48 days
10740 Nw 19th Street 4 2 2,337 $699,999 $299 71 days
5291 Nw 113th Ave 5 4 3,290 $784,999 $238 19 days
546 Nw 105th Drive 4 N/A 2,582 $885,000 $342 68 days
No address 2 2 800 $170,000 $212 68 days
4168 Nw 90th Ave Unit #205 1 2 690 $139,900 $202 72 days
7501 Nw 42nd St 3 2 1,590 $599,000 $376 73 days
927 Coral Club Dr Unit #927 2 2 1,044 $220,000 $210 51 days
5345 Nw 58th Terrace 5 3 2,282 $735,000 $322 80 days
9840 Nw 25th Ct 3 2 1,567 $475,000 $303 56 days
9188 W Atlantic Blvd Unit #1538 3 2 1,273 $249,000 $195 86 days
4263 Nw 115th Avenue N/A N/A 1,670 $350,000 $209 35 days
5818 Nw 126th Ter 4 3 N/A $850,000 Unknown 73 days
4669 Nw 118th Ave 3 3 1,344 $499,900 $371 97 days
9022 Nw 28th Dr Unit #2-202 2 2 815 $189,000 $231 42 days
10623 Nw 7th Pl 4 2 2,087 $599,000 $287 87 days
1100 Nw 87th Avenue Unit #204 1 N/A 835 $129,000 $154 99 days
5010 Perignon Way 4 4 2,622 $910,000 $347 31 days
12573 Nw 56th Drive 3 N/A 1,606 $499,999 $311 91 days
1075 Riverside Dr Unit #505 1 2 1,000 $100,000 $100 130 days
No address N/A N/A N/A $2,800,000 Unknown 49 days
Average: 3.0 2.3 1,732 $515,849 $260 94 days
Viewing 1 - 50 of 85
Viewing 1 - 50 of 85
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8434 Nw 57th Dr 4 3 2,334 $715,000 $715,000 $306 11 days 10/22/26
4221 Nw 107th Avenue 4 2 2,262 $645,000 $645,000 $285 17 days 10/22/26
10667 Nw 45th St Unit #10667 3 3 1,260 $299,000 $295,000 $234 18 days 10/22/26
No address 3 2 1,263 $249,500 $230,000 $182 192 days 10/22/26
11913 Nw 31st Street 3 2 1,806 $615,000 $615,000 $340 5 days 10/21/26
4120 Nw 106th Avenue 4 2 1,984 $649,000 $655,000 $330 20 days 10/21/26
2017 Nw 102nd Terrace 3 2 1,918 $729,988 $725,000 $377 98 days 10/21/26
8851 Wiles Rd Unit #208 2 2 984 $214,900 $210,000 $213 78 days 10/20/26
12115 Nw 52nd Court 4 3 2,710 $849,999 $850,000 $313 39 days 10/20/26
3578 N University Dr Unit #I-5 1 2 621 $125,000 $125,000 $201 91 days 10/19/26
11240 Sw 1st Street 4 N/A 2,653 $875,000 $815,000 $307 105 days 10/19/26
1721 Nw 127th Way 4 2 2,443 $850,000 $860,000 $352 10 days 10/16/26
12072 Nw 27th Drive 3 2 2,025 $725,000 $715,000 $353 9 days 10/16/26
3301 Nw 112th Ave 4 3 2,498 $929,500 $929,500 $372 22 days 10/16/26
11650 Nw 48th Court 5 3 2,759 $749,900 $635,000 $230 21 days 10/16/26
9150 Nw 38th Drive Unit #111 2 2 1,000 $175,000 $165,000 $165 58 days 10/16/26
10971 Nw 24th Street 5 3 3,168 $1,199,000 $1,100,000 $347 19 days 10/15/26
9807 Nw 57 Manor 2 N/A 1,170 $389,000 $375,000 $320 35 days 10/15/26
3839 Nw 72nd Drive 4 2 2,133 $599,000 $600,000 $281 3 days 10/15/26
10666 Nw 2nd Place 3 2 1,907 $699,900 $660,000 $346 37 days 10/15/26
8255 Nw 51st Court 4 N/A 2,821 $999,999 $970,000 $343 57 days 10/15/26
5725 Nw 120th Avenue 3 N/A 2,265 $569,000 $560,000 $247 6 days 10/14/26
5649 Nw 106th Way 4 3 2,621 $849,900 $840,000 $320 14 days 10/14/26
10305 Nw 42nd Dr 3 2 1,646 $645,000 $675,000 $410 5 days 10/14/26
10320 Nw 42nd Dr 3 2 1,530 $629,900 $585,000 $382 9 days 10/14/26
1032 Twin Lakes Dr Unit #21-G 2 2 768 $149,900 $143,000 $186 20 days 10/14/26
2526 Coral Springs Dr Unit #2526 2 3 1,343 $190,000 $140,000 $104 104 days 10/14/26
197 Nw 104th Avenue 4 N/A 3,390 $775,000 $775,000 $228 14 days 10/13/26
12480 Nw 62nd Court 6 N/A 3,967 $1,290,000 $1,200,000 $302 267 days 10/13/26
4116 Nw 88th Ave Unit #104 1 2 680 $109,900 $100,000 $147 109 days 10/13/26
1344 Nw 100th Avenue 3 2 2,110 $649,900 $649,900 $308 10 days 10/9/26
6640 Nw 41st St 4 2 2,482 $860,000 $820,000 $330 3 days 10/9/26
4139 Nw 88th Avenue Unit #104 1 N/A 680 $110,000 $106,000 $155 19 days 10/9/26
8560 Nw 2nd Street 4 2 2,268 $725,000 $725,000 $319 21 days 10/9/26
1217 Nw 111th Way 4 2 2,241 $699,000 $695,000 $310 36 days 10/9/26
12372 Sw 1st Street 5 N/A 2,559 $825,000 $805,000 $314 76 days 10/9/26
3023 Nw 123rd Ave 4 3 2,006 $745,500 $720,000 $358 84 days 10/9/26
2111 Nw 86th Way 4 N/A 2,055 $639,999 $639,999 $311 5 days 10/8/26
9872 Nw 56th Place 3 N/A 1,170 $375,000 $365,000 $311 27 days 10/8/26
1716 Nw 124th Way 5 N/A 3,582 $1,200,000 $1,180,000 $329 45 days 10/8/26
12653 Nw 7th Ct 4 3 2,512 $800,000 $755,000 $300 64 days 10/8/26
2850 Forest Hills Boulevard Unit #212 2 2 1,168 $154,900 $154,900 $132 22 days 10/8/26
3212 Nw 102nd Ter Unit #203-F 2 2 767 $185,000 $171,000 $222 181 days 10/8/26
5840 W Sample Rd Unit #305 2 2 1,123 $224,900 $220,000 $195 229 days 10/8/26
9925 Nw 57th Manor 3 3 1,170 $385,000 $377,500 $322 19 days 10/7/26
11331 Royal Palm Boulevard 2 2 850 $170,000 $170,000 $200 12 days 10/7/26
8921 Nw 28th Dr Unit #62 1 6 950 $170,000 $160,000 $168 58 days 10/7/26
10170 Nw 39th Court 4 2 1,724 $799,999 $750,000 $435 160 days 10/7/26
10739 Nw 21st Street 4 2 2,280 $679,000 $650,000 $285 165 days 10/7/26
2602 Nw 98th Terrace 3 2 1,527 $548,900 $575,000 $376 1 day 10/6/26
Average: 3.5 2.4 1,998 $620,438 $603,903 $289 54 days
Viewing 1 - 50 of 728
Viewing 1 - 50 of 728

How much is your home worth?
Get instant property value now!

List Your House

with List-A-House ! ℠